成员角色权限表
诸葛io提供了权限管理的功能,共分为超级管理员、管理员、开发者、普通成员、普通成员(仅看板)五种。
接下来分别从公司层面和应用层面区分这些成员的使用权限。
一、成员角色权限表·公司层面
| 超级管理员 | 其他成员 | |
|---|---|---|
| 公司信息 | ||
| 查看公司基本信息 | √ | |
| 修改公司名称 | √ | |
| 查看套餐信息 | √ | |
| 成员管理 | ||
| 查看公司成员 | √ | |
| 邀请公司成员 | √ | |
| 移除公司成员 | √ | |
| 小组管理 | ||
| 查看小组 | √ | |
| 新建编辑删除小组 | √ | |
| 权限管理 | ||
| 移交超管权限 | √ | |
| 应用管理 | ||
| 新建应用 | √ | |
| 删除应用 | √ | |
| 管理公司全部应用 | √ |
二、用户权限表·应用层面
| 管理员 | 普通成员 | 普通成员(仅看板) | 开发者 | |
|---|---|---|---|---|
| 分析功能 | ||||
| 看板功能 | √ | √ | √ | √ |
| 概览功能 | √ | √ | √ | |
| 整体功能 | √ | √ | √ | |
| 事件功能 | √ | √ | √ | |
| 漏斗功能 | √ | √ | √ | |
| 留存功能 | √ | √ | √ | |
| 用户&分组功能 | √ | √ | √ | |
| 应用信息 | ||||
| 查看应用基本信息 | √ | √ | ||
| 修改应用名称 | √ | |||
| 编辑事件和用户属性 | √ | √ | ||
| 使用实时调试 | √ | √ | ||
| 成员&权限管理 | ||||
| 查看应用成员 | √ | |||
| 邀请/添加应用成员 | √ | |||
| 移除应用成员 | √ | |||
| 为成员分配权限(角色) | √ |
备注:
超级管理员默认成为每个应用的管理员;
在应用内,只有超级管理员可以将应用成员设置为管理员,并有权移除出自己以外的所有人;
在应用中,非超管的管理员可以将应用成员设置为普通成员、普通成员(仅看板)、开发者,并有权移除他们。